Subsquares worked by G7HNO on all bands
Type of propagation: All Mode: All mode
From 01/01/2008 to 28/06/2015 Distance over: 0 Miles


DATA OF FIRST QSO
LOCATOR QSO Conf CALLSIGN DATE TIME BAND LOCATOR DISTANCE
DM79KX 1 0 KG3A 10/09/2011 14:49 20 m. DM79KX 4590
FF46RQ 1 0 CE3NN 11/07/2014 20:20 10 m. FF46RQ 7279
FLØ2AJ 1 0 CO6LC 15/11/2014 15:10 10 m. FLØ2AJ 4549
FM19CK 1 0 N8II 15/11/2014 16:05 10 m. FM19CK 3610
FM19KQ 1 0 WX3B 10/09/2011 13:26 20 m. FM19KQ 3572
FNØ3BQ 1 0 VA3AVT 30/09/2012 15:20 10 m. FNØ3BQ 3497
FN15XI 1 0 VE3LOE 09/11/2014 16:02 10 m. FN15XI 3278
FN25PN 1 0 VE3RM 10/09/2011 13:31 20 m. FN25PN 3218
FN42HG 1 0 K1LZ 10/09/2011 13:59 20 m. FN42HG 3228
FN54IE 1 0 K8PO 10/09/2011 13:48 20 m. FN54IE 3064
FN86SL 1 0 VY2ZM 10/09/2011 13:34 20 m. FN86SL 2701
GD18BH 2 0 VP8LP 03/05/2008 19:38 20 m. GD18BH 7953
IL18AP 1 0 EA8CVZ 11/07/2014 19:29 10 m. IL18AP 1899
IL27HV 1 0 EA8MT 12/07/2014 18:48 10 m. IL27HV 1891
IM61AP 1 0 CN2LO 06/10/2012 13:48 10 m. IM61AP 1522
IM94GU 1 0 7X4AN 02/11/2014 15:58 10 m. IM94GU 1258
IN52MO 1 0 ANØ1DJ 11/07/2014 21:04 10 m. IN52MO 814
IN73BI 1 0 EF1W 27/06/2015 13:22 10 m. IN73BI 710
IN8ØDJ 1 0 EF4HQ 12/07/2014 19:33 10 m. IN8ØDJ 886
IN92CC 1 0 EC2DX 06/08/2011 13:29 10 m. IN92CC 758
IN92ES 1 0 EA2KR 19/06/2013 19:10 10 m. IN92ES 712
IO62IF 1 0 EI8HL 21/09/2011 14:18 40 m. IO62IF 278
IO63VK 1 0 EI3CTB 08/10/2011 15:06 40 m. IO63VK 199
IO66PN 1 0 MSØWRC 02/10/2011 14:31 40 m. IO66PN 337
IO66WN 1 0 GM4WSB/P 29/08/2011 13:46 40 m. IO66WN 322
IO7ØID 1 0 GBØHBL 24/09/2011 15:26 40 m. IO7ØID 279
IO72WW 1 0 GBØWHR 24/09/2011 13:06 40 m. IO72WW 139
IO74AJ 1 0 GI6ATZ 03/07/2012 20:20 2 m. IO74AJ 226
IO74AS 1 1 GQ7AXB 09/06/2012 15:43 40 m. IO74AS 241
IO74PC 3 0 GD8EXI 09/08/2011 21:05 70 cm. IO74PC 187
IO75SK 1 0 GM4PPT 03/07/2012 19:35 2 m. IO75SK 216
IO8ØHP 1 0 MØEDY 06/10/2011 14:57 40 m. IO8ØHP 200
IO8ØWU 1 0 GØUZL 15/10/2011 15:03 40 m. IO8ØWU 163
IO81CP 1 0 GW4DWN 06/10/2011 16:40 40 m. IO81CP 160
IO81JP 1 0 MWØMWZ 22/10/2011 16:35 40 m. IO81JP 141
IO81VG 2 0 G4JQN 04/10/2011 19:07 2 m. IO81VG 138
IO81VK 1 0 2EØNEY 01/11/2011 22:11 2 m. IO81VK 128
IO81XW 1 1 GBØGWR 24/09/2011 12:45 40 m. IO81XW 94
IO82RJ 1 0 2EØVXX/P 03/07/2012 20:46 2 m. IO82RJ 85
IO82WM 1 0 MØRSD 03/07/2012 20:33 2 m. IO82WM 66
IO82WO 1 0 G4PBP 04/10/2011 20:14 2 m. IO82WO 64
IO83JJ 1 0 G3OKA 21/09/2011 12:39 40 m. IO83JJ 103
IO83KB 1 0 MWØATI 03/07/2012 20:06 2 m. IO83KB 93
IO83OS 1 0 GB5RSR 24/09/2011 13:47 40 m. IO83OS 96
IO83PL 1 0 G4HGI 01/11/2011 22:19 2 m. IO83PL 80
IO83QJ 1 0 GBØBAB 24/09/2011 12:57 40 m. IO83QJ 79
IO83UP 1 0 G4AJP 09/08/2011 20:17 70 cm. IO83UP 84
IO83VL 1 0 MØSRA 01/11/2011 20:39 2 m. IO83VL 61
IO83WD 1 0 G8APB 03/07/2012 20:37 2 m. IO83WD 52
IO83WL 1 0 MØZRA 19/09/2011 15:10 40 m. IO83WL 62
IO83XG 2 0 MØGVG/P 13/09/2011 20:41 70 cm. IO83XG 54
IO84RD 1 0 GB4QDJ 03/06/2012 10:20 40 m. IO84RD 104
IO85HR 1 0 MM3IBM 24/05/2008 17:00 15 m. IO85HR 211
IO86NL 1 0 GMØBKC/P 25/09/2011 14:20 40 m. IO86NL 250
IO86OI 1 0 MM3WED 21/09/2011 14:00 40 m. IO86OI 241
IO86OP 1 0 GMØBKC/P 02/10/2011 14:42 40 m. IO86OP 260
IO9ØHP 1 1 GB4AC 03/09/2011 14:21 40 m. IO9ØHP 169
IO9ØIR 1 0 G7RAU 06/08/2013 19:47 2 m. IO9ØIR 163
IO9ØJQ 1 0 GB4IWR 24/09/2011 12:36 40 m. IO9ØJQ 165
IO9ØRT 1 0 G3CCX 25/09/2011 12:26 40 m. IO9ØRT 156
IO91AJ 1 0 GØGRI/P 01/11/2011 21:56 2 m. IO91AJ 127
IO91GI 2 0 MØNUT/P 04/10/2011 21:09 2 m. IO91GI 121
IO91HO 1 0 MØCLH 06/10/2011 14:40 40 m. IO91HO 104
IO91JO 2 0 G8CUL 04/10/2011 19:24 2 m. IO91JO 102
IO91QS 1 0 G3MEH 03/07/2012 19:54 2 m. IO91QS 93
IO91RQ 1 0 GØXDI 12/06/2012 21:20 70 cm. IO91RQ 99
IO91SG 1 0 GØVVE 12/06/2012 19:36 70 cm. IO91SG 128
IO91UR 1 0 GBØTLR 25/09/2011 14:45 40 m. IO91UR 94
IO91VL 4 0 M3CGA 14/10/2010 16:17 2 m. IO91VL 112
IO91WM 2 0 GB4ØØKJB 21/09/2011 13:31 40 m. IO91WM 110
IO91XM 1 0 GB4ØHMSB 06/10/2011 15:43 40 m. IO91XM 111
IO92AJ 1 0 G8OHM 09/08/2011 19:36 70 cm. IO92AJ 73
IO92EN 1 0 MØYJT/P 01/11/2011 21:41 2 m. IO92EN 49
IO92EO 2 0 GB2ROC 02/10/2011 15:29 40 m. IO92EO 47
IO92EQ 1 0 G3NFC/P 03/07/2012 19:31 2 m. IO92EQ 42
IO92ET 1 0 G4PGJ 29/04/2014 19:33 4 m. IO92ET 37
IO92FM 3 0 G8VHI 09/08/2011 19:29 70 cm. IO92FM 54
IO92GO 1 0 GB2MBS 24/09/2011 14:00 40 m. IO92GO 42
IO92GP 1 0 GB4BLR 24/09/2011 13:19 40 m. IO92GP 40
IO92GS 1 0 G4VHH 02/02/2014 11:13 2 m. IO92GS 34
IO92IR 1 0 G4ARI/P 03/06/2008 19:07 2 m. IO92IR 31
IO92JL 5 0 G4CLA 09/08/2011 19:40 70 cm. IO92JL 47
IO92KV 2 0 GBØGCR 24/09/2011 13:00 40 m. IO92KV 18
IO92KW 2 0 G8DD 04/10/2011 20:20 2 m. IO92KW 16
IO92KX 1 0 G6ZBO 25/08/2011 18:35 4 m. IO92KX 15
IO92LU 1 0 G3ZUD 06/08/2013 19:29 2 m. IO92LU 18
IO92MT 2 0 G4NDM/P 06/08/2013 20:37 2 m. IO92MT 19
IO92PG 1 0 GB4ROC 02/10/2011 14:08 40 m. IO92PG 55
IO92QO 2 0 MØWAF/P 01/11/2011 20:32 2 m. IO92QO 36
IO92QW 1 0 2EØGLE 06/08/2013 20:32 2 m. IO92QW 11
IO92UU 2 0 G4DHF 03/06/2008 21:28 2 m. IO92UU 25
IO92VL 1 0 GØFLP 27/08/2011 13:18 80 m. IO92VL 47
IO92VN 2 0 MØWAF 04/10/2011 19:58 2 m. IO92VN 42
IO92WS 5 0 G4ODA 03/06/2008 19:18 2 m. IO92WS 34
IO92WV 9 0 M1MHZ 03/06/2008 19:57 2 m. IO92WV 30
IO92XO 1 0 G4YHF 01/11/2011 21:39 2 m. IO92XO 49
IO93AD 2 0 G7HOA/P 09/08/2011 19:52 70 cm. IO93AD 59
IO93AE 3 0 M1DDD 04/10/2011 19:49 2 m. IO93AE 49
IO93BX 1 0 MXØBCQ/A 25/09/2011 13:10 40 m. IO93BX 77
IO93DR 1 0 G1MAD 24/09/2011 15:23 40 m. IO93DR 60
IO93EQ 2 0 G8BUN 01/11/2011 22:16 2 m. IO93EQ 51
IO93ES 1 0 MØRSF 01/11/2011 21:28 2 m. IO93ES 55
IO93FB 1 0 G8AXZ/P 06/08/2013 19:11 2 m. IO93FB 31
IO93GC 1 0 2EØPCF/P 29/04/2014 20:02 4 m. IO93GC 24
IO93HH 3 0 MØMDY 06/08/2013 19:12 2 m. IO93HH 30
IO93HM 1 0 GØTKJ 01/11/2011 22:07 2 m. IO93HM 35
IO93IF 2 0 GØRXT 29/04/2014 20:10 4 m. IO93IF 19
IO93JD 4 0 G1HLT 09/08/2011 21:17 70 cm. IO93JD 29
IO93JL 1 0 2EØRDX 21/09/2011 12:17 40 m. IO93JL 34
IO93KB 1 0 GB2PPS 24/09/2011 15:07 40 m. IO93KB 14
IO93MH 1 0 MØZMF 26/05/2014 10:21 2 m. IO93MH 19
IO93MM 2 0 G8YMW/P 06/08/2013 19:55 2 m. IO93MM 32
IO93OB 6 0 2EØFKH 03/06/2008 21:04 2 m. IO93OB  
IO93OC 6 0 G4ZHG 12/06/2012 19:53 70 cm. IO93OC 3
IO93OD 1 0 G7NDS 09/06/2012 14:44 10 m. IO93OD 6
IO93QE 9 0 GØEUN 13/09/2011 19:53 70 cm. IO93QE 11
IO93QP 2 0 GB2NPR 24/09/2011 14:41 40 m. IO93QP 41
IO93RA 1 0 MØCES/P 06/08/2013 19:42 2 m. IO93RA 11
IO93RC 4 0 G8YMW/M 04/10/2011 20:22 2 m. IO93RC 11
IO93RD 2 0 MØCES/P 29/05/2012 19:33 4 m. IO93RD 12
IO93RE 6 0 2EØTYC 04/10/2011 21:20 2 m. IO93RE 13
IO93RF 13 0 G3VCA 08/04/2008 15:40 2 m. IO93RF 15
IO93UK 1 0 GØHDV/P 08/06/2008 15:00 2 m. IO93UK 33
IO93UT 3 0 G7CNM/P 20/08/2011 15:24 10 m. IO93UT 56
IO93VK 1 0 2EØKVR/P 29/04/2014 20:05 4 m. IO93VK 36
IO93VR 1 0 MXØHFC 25/09/2011 14:10 40 m. IO93VR 52
IO93WE 1 0 G3ZPU 25/08/2011 22:05 4 m. IO93WE 29
IO94CT 1 0 G8AGR 19/09/2011 14:45 40 m. IO94CT 128
IO94ET 1 0 GØEHV/P 03/07/2012 21:12 2 m. IO94ET 122
IO94JF 5 0 G4FZN/P 04/10/2011 20:41 2 m. IO94JF 82
IO94LN 1 0 MØCIC 19/09/2011 15:29 40 m. IO94LN 104
IO94MF 1 0 GB2LHR 25/09/2011 12:54 40 m. IO94MF 81
IO95AF 1 0 G8PNN/P 06/08/2013 20:21 2 m. IO95AF 157
JMØ8AS 1 0 EA5URP 12/07/2014 20:02 10 m. JMØ8AS 988
JM25CE 1 0 7X5QB 28/12/2011 13:32 15 m. JM25CE 1259
JM55HU 1 0 3V8SS 10/09/2011 14:36 20 m. JM55HU 1311
JM65HL 1 0 IG9/I2ADN 29/10/2011 08:53 10 m. JM65HL 1379
JM67VO 1 0 IT9ESW 04/05/2008 14:50 20 m. JM67VO 1276
JM76CA 1 0 9H4CM 15/11/2014 13:36 10 m. JM76CA 1383
JM76NV 1 0 IW9HRZ 15/11/2014 14:13 10 m. JM76NV 1354
JNØ5GQ 1 0 F1MXE 14/08/2011 14:24 10 m. JNØ5GQ 513
JNØ7IG 1 0 F8CHM 10/09/2011 15:33 40 m. JNØ7IG 406
JN16WA 1 0 F8BOJ 21/06/2008 16:08 20 m. JN16WA 529
JN17RR 2 0 F5IYU/P 06/10/2011 14:37 40 m. JN17RR 413
JN18EU 2 1 F9LM 14/08/2011 14:10 10 m. JN18EU 322
JN25UO 1 0 TM6GAL 03/06/2012 11:20 20 m. JN25UO 592
JN33OQ 1 0 F6BNX 19/08/2011 19:31 10 m. JN33OQ 743
JN36KU 1 0 HB9SPACE 06/10/2011 16:03 20 m. JN36KU 547
JN36KW 1 0 HB1ØK 10/09/2011 13:18 40 m. JN36KW 542
JN36QW 3 0 HB2ØØ8MM 25/04/2008 15:55 20 m. JN36QW 556
JN44CV 1 0 IZ1LBG 27/08/2011 13:04 20 m. JN44CV 695
JN44IS 1 0 IZ1PNT 28/12/2011 12:31 20 m. JN44IS 716
JN45MS 1 0 I2ADN 29/10/2011 08:56 10 m. JN45MS 669
JN45NR 1 0 IZ2DPX 13/07/2008 14:35 20 m. JN45NR 674
JN45ON 1 0 IQ2CJ 04/05/2008 14:59 20 m. JN45ON 685
JN45OO 1 0 IQ2LS 04/05/2008 14:59 20 m. JN45OO 683
JN46BU 1 0 HB9HQ 12/07/2014 19:47 10 m. JN46BU 583
JN46KD 2 0 HB9EP 08/04/2008 15:53 20 m. JN46KD 643
JN46LA 1 0 HB3ØOK 19/06/2013 19:38 10 m. JN46LA 653
JN47EI 1 0 HB9CVQ 07/07/2014 19:52 10 m. JN47EI 565
JN47NG 1 0 HB9CCL 14/08/2011 14:50 10 m. JN47NG 593
JN53EN 1 0 IZ5CMI 06/05/2012 10:04 20 m. JN53EN 831
JN53FI 1 0 IQ5KP/P 25/09/2011 14:52 20 m. JN53FI 845
JN53FK 1 0 IQ5KP 25/09/2011 14:52 20 m. JN53FK 840
JN53KU 1 0 I5ZSS 19/06/2013 21:04 10 m. JN53KU 829
JN53PH 2 2 IQ5AA 15/10/2011 16:30 20 m. JN53PH 871
JN54DT 1 0 IQ4AD 06/05/2012 10:35 20 m. JN54DT 758
JN54IP 1 0 IZ4HWA 15/10/2011 16:35 20 m. JN54IP 780
JN54MM 1 0 IR4T 04/05/2008 15:35 20 m. JN54MM 797
JN56MB 3 0 IN3ZNR 04/05/2008 16:05 20 m. JN56MB 716
JN58QC 2 0 DO4DXA 31/05/2008 15:20 10 m. JN58QC 633
JN61DT 1 0 IKØEIE 06/05/2012 10:16 20 m. JN61DT 985
JN61FV 1 0 9H3IT 22/10/2011 08:24 10 m. JN61FV 985
JN61NU 1 0 IZØUIM 22/10/2011 15:49 20 m. JN61NU 1007
JN62KS 3 0 IZ4JMA 06/08/2011 13:41 10 m. JN62KS 948
JN65TN 1 0 IR3GM 24/05/2008 14:00 10 m. JN65TN 828
JN65TW 1 0 S51ZZ 21/09/2011 13:49 20 m. JN65TW 810
JN65XF 1 0 9A7P 06/08/2011 12:50 10 m. JN65XF 856
JN67HU 1 0 DR6ØBENE 03/06/2012 12:59 20 m. JN67HU 689
JN68JA 1 0 DL5MEV 31/05/2008 16:16 20 m. JN68JA 689
JN7ØEL 1 0 IR8PS 03/05/2008 14:36 20 m. JN7ØEL 1122
JN71DB 2 0 IK8HCG 04/05/2008 14:40 20 m. JN71DB 1087
JN72CL 1 0 IZ6BXV 19/06/2013 19:33 10 m. JN72CL 1006
JN73SU 1 0 9A8BEN 06/08/2011 13:40 10 m. JN73SU 978
JN75PE 1 0 9AØHQ 12/07/2014 18:56 10 m. JN75PE 905
JN75UX 1 0 S51AF 25/08/2013 13:16 20 m. JN75UX 884
JN76GB 1 0 S5ØHQ 12/07/2014 19:06 10 m. JN76GB 837
JN76HD 1 0 S58WW 06/08/2011 13:50 10 m. JN76HD 837
JN76TN 1 0 S51GL 24/05/2008 14:31 10 m. JN76TN 856
JN76WA 1 0 9A5K 06/08/2011 13:08 10 m. JN76WA 888
JN78EG 1 0 OE2ØØ8OHO 21/06/2008 17:15 20 m. JN78EG 740
JN8ØET 1 0 IK7RVY 19/06/2013 18:58 10 m. JN8ØET 1165
JN84IX 1 0 E7DX 06/08/2011 13:06 10 m. JN84IX 965
JN85ET 1 0 9A2Ø2AA 11/08/2012 14:04 20 m. JN85ET 916
JN86EG 1 0 9A5X 06/08/2011 13:17 10 m. JN86EG 896
JN9ØCH 1 0 IW7DKS 15/11/2014 14:31 10 m. JN9ØCH 1252
JN92HJ 1 0 4O3A 08/06/2012 20:21 10 m. JN92HJ 1158
JN93ET 1 0 E7HQ 12/07/2014 19:34 10 m. JN93ET 1081
JN94DS 1 0 E73ESP 29/08/2011 13:30 20 m. JN94DS 1033
JN95BS 1 0 9A2Ø8DX 01/07/2012 16:53 10 m. JN95BS 984
JN95FQ 2 0 9A2VR 06/08/2011 13:21 10 m. JN95FQ 1000
JN96II 1 0 HG3R 06/08/2011 13:26 10 m. JN96II 982
JN98HF 1 0 OM5DX 21/04/2014 11:03 20 m. JN98HF 910
JOØ1AV 1 0 MØMCV 01/11/2011 21:47 2 m. JOØ1AV 92
JOØ1BH 1 0 GØPPO/P 09/08/2011 20:35 70 cm. JOØ1BH 121
JOØ1BK 2 0 G6INU 19/09/2011 15:23 40 m. JOØ1BK 119
JOØ1EI 4 0 GØAFH 06/07/2010 19:16 2 m. JOØ1EI 128
JOØ1GH 1 0 GØBRC 24/09/2011 14:53 40 m. JOØ1GH 133
JOØ1KJ 2 0 GØXDI/P 01/11/2011 21:37 2 m. JOØ1KJ 139
JOØ1MC 1 0 GØUOO 19/09/2011 12:57 40 m. JOØ1MC 156
JOØ1PU 5 0 GØVHF/P 07/03/2009 14:33 2 m. JOØ1PU 121
JOØ2AF 2 0 G4NBS 09/08/2011 20:29 70 cm. JOØ2AF 60
JOØ2CE 5 0 G3PYE/P 09/08/2011 20:43 70 cm. JOØ2CE 66
JOØ2DJ 1 0 G4ERO 04/10/2011 20:54 2 m. JOØ2DJ 65
JOØ2KT 1 0 GB2GOR 17/09/2011 16:02 40 m. JOØ2KT 71
JOØ2OD 4 0 G4IRC 04/10/2011 20:34 2 m. JOØ2OD 105
JOØ2OW 1 0 GB1NNR 25/09/2011 14:01 40 m. JOØ2OW 84
JOØ2RF 1 0 GØKPW 03/06/2008 20:26 2 m. JOØ2RF 110
JOØ3AE 5 0 G4DEZ 03/06/2008 18:53 2 m. JOØ3AE 36
JOØ3BF 2 0 MØCGL 06/08/2013 20:28 2 m. JOØ3BF 40
JO1ØIT 1 0 ON6CK/P 03/09/2011 15:11 40 m. JO1ØIT 215
JO1ØRT 1 1 ON2WAB/P 19/09/2011 13:35 40 m. JO1ØRT 238
JO1ØSS 1 0 ON6UU/P 21/09/2011 11:50 40 m. JO1ØSS 243
JO11OB 1 0 OQ8A/P 03/09/2011 14:55 40 m. JO11OB 219
JO11OC 1 0 ON7EQ 26/07/2012 13:50 2 m. JO11OC 217
JO11UC 1 0 ON4IPA/P 03/09/2011 14:40 40 m. JO11UC 234
JO11VG 1 0 PD5SS 24/05/2008 15:55 10 m. JO11VG 230
JO21DN 1 0 PI4WBR 21/04/2014 10:34 40 m. JO21DN 238
JO21OB 1 0 ON3VS 24/05/2008 15:30 20 m. JO21OB 290
JO31JF 1 0 DD1JD 11/08/2012 14:47 40 m. JO31JF 345
JO31NN 1 0 DKØHN 28/12/2011 12:50 40 m. JO31NN 350
JO31OF 1 0 DO1WUP 24/05/2008 16:40 10 m. JO31OF 362
JO32FI 1 0 PA175NYV 21/09/2011 12:33 40 m. JO32FI 307
JO33QB 1 0 DLØPBS 20/08/2011 11:40 10 m. JO33QB 339
JO42KX 1 0 DG7BST 22/10/2011 14:59 20 m. JO42KX 401
JO43UG 1 1 DL8VX 03/06/2012 14:04 40 m. JO43UG 435
JO44UV 1 0 OZ1SDB/P 03/09/2011 14:52 40 m. JO44UV 444
JO46HI 1 0 OZ1ZD 08/10/2011 17:30 40 m. JO46HI 439
JO55TN 2 0 OZ2W 08/10/2011 19:37 40 m. JO55TN 528
JO55XJ 1 0 OZ2PBS 08/10/2011 19:50 40 m. JO55XJ 539
JO57XS 1 0 SB6A 08/10/2011 19:59 40 m. JO57XS 595
JO58XN 1 0 SM6BGG 08/10/2011 20:47 40 m. JO58XN 622
JO59FV 1 0 LA2AB 08/10/2011 20:55 40 m. JO59FV 636
JO59IO 2 0 LA9VK 28/12/2011 00:00 20 m. JO59IO 629
JO59LW 1 0 LAØFA 08/10/2011 20:54 40 m. JO59LW 651
JO6ØTM 1 0 OK1CF 01/07/2012 16:37 10 m. JO6ØTM 639
JO68SD 1 0 SM6NOC 08/10/2011 20:45 40 m. JO68SD 658
JO75BA 1 0 SK7A 08/10/2011 21:01 40 m. JO75BA 619
JO84CE 1 0 HF1ØØMSC 02/10/2011 15:44 40 m. JO84CE 699
JO84EJ 1 0 3Z2Ø12RKT 01/07/2012 16:20 10 m. JO84EJ 706
JO99BB 1 0 SEØX 08/10/2011 17:40 40 m. JO99BB 835
JP4ØCM 1 0 LA9BM 08/10/2011 17:33 40 m. JP4ØCM 616
JP5ØEV 1 0 LA6FJA 08/08/2011 20:30 10 m. JP5ØEV 683
KMØ7VF 1 0 SV3GLL 09/11/2014 14:29 10 m. KMØ7VF 1539
KMØ8UF 4 0 SV3AQR 29/10/2011 08:23 10 m. KMØ8UF 1482
KMØ8VF 1 0 SV3DCX 30/09/2012 15:41 10 m. KMØ8VF 1484
KMØ8XB 1 0 SV3FUP 19/10/2013 14:40 10 m. KMØ8XB 1499
KM18TE 1 0 J4ØTSL 30/09/2012 16:08 10 m. KM18TE 1550
KM25EH 1 0 SV9GPV 30/11/2014 15:20 10 m. KM25EH 1731
KM25UA 2 0 SV9FBG 09/11/2014 15:03 10 m. KM25UA 1793
KM27AS 1 0 SX1L 29/10/2011 08:30 10 m. KM27AS 1587
KM46CK 1 0 SV5BYR 09/11/2014 14:27 10 m. KM46CK 1807
KNØ1AH 1 0 ZA1E 22/10/2011 14:43 10 m. KNØ1AH 1263
KNØ3CX 1 0 YT9M 27/08/2011 13:50 20 m. KNØ3CX 1141
KNØ4FT 1 0 YTØHQ 12/07/2014 19:14 10 m. KNØ4FT 1114
KNØ7SU 1 0 HGØHQ 12/07/2014 18:59 10 m. KNØ7SU 1041
KN12KR 1 0 LZ9W 06/05/2012 11:10 15 m. KN12KR 1299
KN22DQ 2 0 LZ44WFF 12/08/2011 21:33 20 m. KN22DQ 1355
KN23XT 1 0 LZ2MAM 15/11/2014 13:49 10 m. KN23XT 1371
KN33KG 1 0 LZ4OC 19/10/2013 14:19 10 m. KN33KG 1430
KN37EW 1 0 YO8TNB 27/08/2011 12:55 20 m. KN37EW 1237
KN4ØNX 2 0 TA1FA/2 29/10/2011 08:40 10 m. KN4ØNX 1620
KN56XX 1 0 UYØZG 29/10/2011 09:33 10 m. KN56XX 1498
KN59RB 4 0 UR7AA 14/10/2011 12:10 10 m. KN59RB 1414
KN84PV 1 0 RV6ALI 14/10/2011 12:04 10 m. KN84PV 1792
KN84VQ 1 0 R7DX 19/10/2013 13:56 10 m. KN84VQ 1820
KN85FJ 1 0 UU7J 29/10/2011 08:53 10 m. KN85FJ 1739
KN87PX 1 0 US5IFA 21/04/2014 11:11 15 m. KN87PX 1688
KN97LN 1 0 R7LV 29/10/2011 08:43 10 m. KN97LN 1770
KN99EA 1 0 UZ2M 29/10/2011 08:51 10 m. KN99EA 1702
KOØ2MF 1 0 SNØHQ 12/07/2014 19:59 10 m. KOØ2MF 913
KOØ2MG 1 0 SP5G 06/10/2011 16:05 20 m. KOØ2MG 913
KOØ3FT 1 0 SP4JKV 20/08/2011 14:54 10 m. KOØ3FT 873
KOØ3KA 1 0 SNØWFF 09/06/2012 15:04 20 m. KOØ3KA 896
KO13AE 1 0 SQ4CTS 20/08/2011 11:50 10 m. KO13AE 942
KO38JI 1 0 ES5RY 06/08/2011 13:34 10 m. KO38JI 1125
KO4ØVK 1 0 UT7UV 27/08/2011 13:06 20 m. KO4ØVK 1310
KO49XU 1 0 RA1AL 20/08/2011 15:23 10 m. KO49XU 1250
KO5ØDD 1 0 UT1UW 15/11/2014 15:07 10 m. KO5ØDD 1338
KO52FI 3 0 EW8A 25/09/2011 15:03 15 m. KO52FI 1298
KO8ØEE 1 0 USØLW 04/05/2008 14:45 20 m. KO8ØEE 1588
KO85CI 1 0 RM5A 29/10/2011 08:48 10 m. KO85CI 1485
KO85SS 4 0 UA3ADN 29/10/2011 08:35 10 m. KO85SS 1532
KO85SX 1 0 RZ6LY 15/11/2014 14:45 10 m. KO85SX 1530
KO85WQ 1 0 RL2A 29/10/2011 09:09 10 m. KO85WQ 1546
KO86RI 1 0 RK3FWA 04/05/2008 14:35 20 m. KO86RI 1523
KO91OQ 1 0 RG3K 03/09/2011 15:26 20 m. KO91OQ 1667
KO92SO 1 0 UA3GBV 15/11/2014 14:19 10 m. KO92SO 1661
KO92UQ 1 0 R3GZ 29/10/2011 09:29 10 m. KO92UQ 1666
KO93CX 1 0 UA3PQ 25/09/2011 13:25 15 m. KO93CX 1583
KPØ1SN 1 0 OH1OR 08/10/2011 18:42 40 m. KPØ1SN 1011
KPØ1TK 1 0 OH1F 08/10/2011 19:05 20 m. KPØ1TK 1010
KPØ1UK 1 0 OH1XT 08/10/2011 20:42 40 m. KPØ1UK 1012
KPØ2QU 1 0 OH6GDX 08/10/2011 19:00 20 m. KPØ2QU 1048
KPØ7HD 1 0 SA2Z 08/10/2011 19:15 20 m. KPØ7HD 1207
KP1ØCL 1 0 OH1BB 08/10/2011 16:57 20 m. KP1ØCL 1002
KP1ØGM 1 0 OH1FJK 08/10/2011 19:27 20 m. KP1ØGM 1014
KP1ØIN 1 0 OH1O 08/10/2011 19:25 20 m. KP1ØIN 1020
KP2ØGS 1 0 OH3ET 08/10/2011 19:45 40 m. KP2ØGS 1084
KP2ØIS 1 0 OH6MW 08/10/2011 19:02 20 m. KP2ØIS 1089
KP2ØJR 1 0 OH3OJ/P 13/08/2011 14:20 20 m. KP2ØJR 1091
KP2ØJS 1 1 OI3AX 08/10/2011 17:05 20 m. KP2ØJS 1092
KP2ØMD 1 0 OH2LZC 08/10/2011 16:52 20 m. KP2ØMD 1088
KP2ØMK 1 0 OH2PQ 08/10/2011 17:14 20 m. KP2ØMK 1093
KP2ØMQ 1 0 OH3JP 08/10/2011 21:07 40 m. KP2ØMQ 1098
KP2ØNG 1 0 OH2XX 08/10/2011 19:35 20 m. KP2ØNG 1093
KP2ØNP 4 1 OH1WZ 08/10/2011 17:23 40 m. KP2ØNP 1100
KP22WG 2 0 OH6NJ 08/10/2011 16:43 20 m. KP22WG 1160
KP3ØHV 1 0 OH5Z 08/10/2011 20:03 20 m. KP3ØHV 1153
KP3ØON 1 0 OG5A 08/10/2011 19:13 20 m. KP3ØON 1167
KP31BJ 1 0 OH2BAI 08/10/2011 17:02 20 m. KP31BJ 1147
KP32EQ 1 0 OH6DX 08/10/2011 19:30 20 m. KP32EQ 1185
KP32NH 1 0 OH4TY 08/10/2011 16:47 20 m. KP32NH 1198
KP32VL 1 0 OH7KBF 08/10/2011 17:16 20 m. KP32VL 1222
KP35CE 1 0 OH8X 08/10/2011 17:18 20 m. KP35CE 1254
KP4ØAW 1 0 OH5ZZ 11/08/2012 15:32 20 m. KP4ØAW 1200
LNØ7AJ 1 0 RA6LO 06/10/2012 15:14 10 m. LNØ7AJ 1820
LN12KS 1 0 4L4WW 15/11/2014 14:57 10 m. LN12KS 2105
LO43QH 1 0 UI4I 20/08/2011 13:15 10 m. LO43QH 2033
LO44GG 1 0 RV4LC 21/04/2014 11:08 15 m. LO44GG 1979
MN83LG 2 0 UPØL 10/09/2011 14:44 20 m. MN83LG 3464
MO93EI 1 0 RZ9YF 29/10/2011 09:20 10 m. MO93EI 3099
332 481 10
BEST DISTANCE: 7953 Miles with VP8LP in GD18BH on 03/05/2008 at 19:38